Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 43.7 | 13.8 | 13.1 | 24.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 46.1 | 14.4 | 13.4 | 25.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 48.4 | 15.0 | 13.6 | 26.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 51.6 | 15.8 | 13.9 | 27.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 111 | 35 | 33.4 | 62.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 117 | 36.5 | 34 | 64.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 123 | 38 | 34.6 | 66.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 131 | 40.2 | 35.2 | 68.5 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier fleuri offre un attrait charmant et féminin.
- Les détails élégants du col à volants ajoutent une touche romantique.
- Poignets smockés pour une coupe élégante et confortable.
- Les manches bouffantes à la mode rehaussent le look général.
Blouse smockée à manches bouffantes et col volanté à imprimé floral rose