Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 41.7 | 13.2 | 2.8 | 24.4 |
M | 40.9 | 44.1 | 13.8 | 2.8 | 25.2 |
L | 43.3 | 46.5 | 14.4 | 2.8 | 26.0 |
XL | 46.5 | 49.6 | 15.2 | 2.8 | 26.8 |
2XL | 49.6 | 52.8 | 161.0 | 2.8 | 27.6 |
3XL | 52.8 | 55.9 | 17.0 | 2.8 | 28.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 106 | 33.5 | 7 | 62 |
M | 104 | 112 | 35 | 7 | 64 |
L | 110 | 118 | 36.5 | 7 | 66 |
XL | 118 | 126 | 38.7 | 7 | 68 |
2XL | 126 | 134 | 409 | 7 | 70 |
3XL | 134 | 142 | 43.1 | 7 | 72 |
lasticité | Aucune |
- Le motif floral abstrait audacieux ajoute une touche ludique
- Les manches rayées chics créent un contraste élégant
- Les manches courtes à volants ajoutent une touche féminine
- associer avec un jean et des talons hauts pour se démarquer de la foule
Chemisier à manches courtes à volants et patchwork rayé abstrait multicolore