Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 45.7 | 24.6 | 21.3 |
M | 41.7 | 48.0 | 25.2 | 22.0 |
L | 44.1 | 50.4 | 25.8 | 22.8 |
XL | 47.2 | 53.5 | 26.4 | 23.6 |
XS | 37.0 | 43.3 | 24.0 | 20.5 |
XXL | 50.4 | 56.7 | 27.0 | 24.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 116 | 62.5 | 54 |
M | 106 | 122 | 64 | 56 |
L | 112 | 128 | 65.5 | 58 |
XL | 120 | 136 | 67 | 60 |
XS | 94 | 110 | 61 | 52 |
XXL | 128 | 144 | 68.5 | 62 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier pour femme est romantique avec du suisse motif à pois partout
- Le col en V fendu avec lacets le rend plus sexy
- Chemisier ample avec manches bulles et détails volants
- C'est gracieux et mignon à assorti à n'importe quel bas
Chemisier à volants et col en V à lacets et à pois rouge ardent