Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 18.9 | 8.7 | 24.0 | 46.5 |
M | 40.9 | 20.1 | 8.9 | 24.8 | 48.8 |
L | 43.3 | 21.3 | 9.1 | 25.6 | 51.2 |
XL | 46.5 | 22.8 | 9.3 | 26.4 | 54.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 48 | 22 | 61 | 118 |
M | 104 | 51 | 22.5 | 63 | 124 |
L | 110 | 54 | 23 | 65 | 130 |
XL | 118 | 58 | 23.5 | 67 | 138 |
lasticité | Aucune |
- Le col rond donne une touche classique au chemisier
- Les larges manches à volants font une déclaration et ajoutent du volume
- Les détails d'épissage en dentelle sur le devant ajoutent une touche féminine
- Les demi-manches le rendent idéal par temps chaud et en superposition
Chemisier multicolore à manches larges à volants et imprimé floral