Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 39.4 | 43.3 | 16.2 | 4.3 | 24.8 |
M | 41.7 | 45.7 | 16.8 | 4.5 | 25.6 |
L | 44.1 | 48.0 | 17.4 | 4.7 | 26.3 |
XL | 47.2 | 51.2 | 18.3 | 4.9 | 27.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 100 | 110 | 41.2 | 11 | 63.1 |
M | 106 | 116 | 42.7 | 11.5 | 65 |
L | 112 | 122 | 44.2 | 12 | 66.9 |
XL | 120 | 130 | 46.4 | 12.5 | 68.8 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier uni est gracieux et élégant
- Le design à col en V le rend sexy et plus féminin
- Le design des manches à volants attire tous les regards sur ce haut
- Différentes couleurs et tailles disponibles au choix
Chemisier noir à manches courtes et col en V