Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur | Largeur de l'ourlet | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 48.8 | 26.0 | 47.6 | 20.5 |
M | 51.2 | 26.8 | 50.0 | 21.7 |
L | 53.5 | 27.6 | 52.4 | 22.8 |
XL | 56.7 | 28.3 | 55.5 | 24.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur | Largeur de l'ourlet | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 124 | 66 | 121 | 52 |
M | 130 | 68 | 127 | 55 |
L | 136 | 70 | 133 | 58 |
XL | 144 | 72 | 141 | 62 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé floral ajoute une touche de couleur et vous permet de vous démarquer dans la foule
- Les manches courtes ajoutent une touche mignonne et ludique à votre tenue
- La conception en trou de serrure au dos rend le chemisier facile à mettre et à enlever
- Le style babydoll ajoute une silhouette flatteuse et féminine à votre look
Chemisier nuisette à manches courtes et imprimé floral jaune