Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur | Ceinture d'épaule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 34.6 | 64.6 | 53.1 | 7.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.0 | 66.9 | 53.5 | 8.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.4 | 69.3 | 54.0 | 8.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.5 | 72.4 | 54.5 | 9.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 45.7 | 75.6 | 55.0 | 9.4 |
lasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur | Ceinture d'épaule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 88 | 164 | 134.8 | 20 |
M | 8-10 | 38-40 /p> | 12-14 | 94 | 170 | 136 | 21 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 100 | 176 | 137.2 | 22 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 108 | 184 | 138.4 | 23 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 116 | 192 | 139.6 | 24 |
lasticité | Haut |
- Cette robe longue présente un mélange de styles élégants des rayures pour un look tendance
- Les bretelles spaghetti et le col en V offrent un style sexy et cool
- Polyvalent et facile à porter, des sorties décontractées aux sorties à la plage
- Fabriqué à partir d'un tissu doux et respirant pour un confort toute la journée
Robe longue multicolore à rayures mélangées, bretelles spaghetti, col en V