Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 60.6 | 74.0 | 18.9 | 6.5 | 26.0 |
M | 63.0 | 79.5 | 20.1 | 6.7 | 26.8 |
L | 65.4 | 85.0 | 21.3 | 6.9 | 27.5 |
XL | 68.5 | 92.1 | 22.8 | 7.1 | 28.3 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 154 | 188 | 48 | 16.5 | 66.1 |
M | 160 | 202 | 51 | 17 | 68 |
L | 166 | 216 | 54 | 17.5 | 69.9 |
XL | 174 | 234 | 58 | 18 | 71.8 |
lasticité | levé |
- Ce t-shirt babydoll est un incontournable de votre garde-robe pour l'été
- Confortable et léger pour son tissu tricoté extensible
- Silhouette babydoll décontractée et ample avec de jolis détails de volants
- Le design du col rond est classique tandis que l'ourlet haut et bas est unique
T-shirt babydoll ample rose clair à volants